【二見北小学校区】新しい分譲地内で新生活を♪JRと山電の2WAY利用可能♪
所在地 | 明石市二見町福里 |
---|---|
沿線・駅 |
|
小学校区 | 二見北小学校 |
中学校区 | 二見中学校 |
敷地面積 | 実測 120.07 ㎡ ( 36.32坪 ) ~ 120.38 ㎡ ( 36.41坪 ) |
所在地 | 明石市二見町福里 |
---|---|
沿線・駅 |
|
価格 | 1,790万円 ~ 1,890万円 |
敷地面積 | 実測 120.07 ㎡ ( 36.32坪 ) ~ 120.38 ㎡ ( 36.41坪 ) |
道路 | 私道 北東側 幅 6 m 私道 東南側 幅 6 m |
私道 | 有 (別途 14号地 約 287.03㎡、別途 11号地 約 287.03㎡、別途 12号地 約 287.03㎡、別途 13号地 約 287.03㎡) |
建築許可 | 可 |
用途地域 | 第一種 住居地域 |
区域 | 第一種 住居地域 |
その他制限 | 無 |
取引種別 | 実測 |
地目 | 田(宅地渡し) |
現況 | 更地 |
道路等の 都市計画 |
無 |
上水 | 公営 |
下水 | 直放 |
ガス | 都市ガス |
開発許可 番号 |
- |
種別 | 建築条件付宅地 |
取引態様 | 代理 |
物件番号 | 6419-5945 |