【二見西小学校区】約115坪の敷地♪駅までのアクセス良好!
所在地 | 明石市二見町東二見 |
---|---|
沿線・駅 |
|
小学校区 | 二見西小学校 |
中学校区 | 二見中学校 |
敷地面積 | 公簿 378.9 ㎡ ( 114.62 坪 ) |
所在地 | 明石市二見町東二見 |
---|---|
沿線・駅 |
|
価格 | 3,980万円 |
敷地面積 | 公簿 378.9 ㎡ ( 114.62 坪 ) |
道路 | 公道 西側 幅 約 7 m |
私道 | 無 |
建築許可 | 可 |
用途地域 | 第一種 住居地域 |
区域 | 第一種 住居地域 |
その他制限 | 無 |
取引種別 | 公簿 |
地目 | 宅地 |
現況 | 建付地(更地渡し) |
道路等の 都市計画 |
無 |
上水 | 公営 |
下水 | 直放 |
ガス | LPG(個別) |
開発許可 番号 |
- |
種別 | 売土地 |
取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 6474-5315 |